填报单位:宜春市物价局 | 单位:万元 | |||||||||||
经济分类科目(单位) | 资金来源 | |||||||||||
合计 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 上年结转(结余) | |||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算的政府性基金 | 纳入预算的行政事业性收费 | 其他 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 288.33 | 288.33 | 288.33 | |||||||||
宜春市物价局 | 288.33 | 288.33 | 288.33 | |||||||||
宜春市物价局本级 | 163.91 | 163.91 | 163.91 | |||||||||
工资福利支出 | 118.47 | 118.47 | 118.47 | |||||||||
基本工资 | 58.33 | 58.33 | 58.33 | |||||||||
津贴补贴 | 46.75 | 46.75 | 46.75 | |||||||||
奖金 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | |||||||||
其他社会保障缴费 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | |||||||||
商品和服务支出 | 26.45 | 26.45 | 26.45 | |||||||||
办公费 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||||||||
水电费 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |||||||||
邮电费 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |||||||||
差旅费 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | |||||||||
会议费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||||||||
劳务费 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||
物业管理费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||
一般维修费 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||||||||
培训费 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |||||||||
招待费 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | |||||||||
福利费 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | |||||||||
工会经费 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | |||||||||
离休人员公用支出 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | |||||||||
退休人员公用支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
其他交通费用 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | |||||||||
其他商品和服务支出 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |||||||||
对个人和家庭的补助 | 18.99 | 18.99 | 18.99 | |||||||||
离休费 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | |||||||||
退休费 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | |||||||||
生活补助 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | |||||||||
住房公积金 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | |||||||||
宜春市价格监督检查局 | 124.42 | 124.42 | 124.42 | |||||||||
工资福利支出 | 93.22 | 93.22 | 93.22 | |||||||||
基本工资 | 42.49 | 42.49 | 42.49 | |||||||||
津贴补贴 | 41.65 | 41.65 | 41.65 | |||||||||
奖金 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | |||||||||
其他社会保障缴费 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | |||||||||
商品和服务支出 | 21.22 | 21.22 | 21.22 | |||||||||
办公费 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |||||||||
水电费 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |||||||||
邮电费 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |||||||||
差旅费 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | |||||||||
会议费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||||||||
劳务费 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||
物业管理费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||
一般维修费 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||||||||
培训费 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |||||||||
招待费 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | |||||||||
福利费 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | |||||||||
工会经费 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | |||||||||
其他交通费用 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | |||||||||
对个人和家庭的补助 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | |||||||||
住房公积金 | 9.98 | 9.98 | 9.98 |
Copyright 2009 Yichun Municipal Development & Reform Commission.
版权所有:江西省bet 365亚洲版官网 政府网站标识码 3609000037 赣ICP备09002039号 赣公网安备 36090202000021号
地址:宜春市市政大楼2楼东侧 联系电话:0795-3272741 Email: newspring@jxyc.gov.cn
本站网页访问最佳分辨率:1440*900像素 建议使用IE8.0以上浏览器 您是本站的第 62485 位访客