政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
编制单位:宜春市物价局 | 2016年12月 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 90.75 | 313.59 | 338.20 | 338.20 | 66.13 | ||||
229 | 其他支出 | 90.75 | 313.59 | 338.20 | 338.20 | 66.13 | |||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 90.75 | 313.59 | 338.20 | 338.20 | 66.13 | |||
2290400 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 90.75 | 313.59 | 338.20 | 338.20 | 66.13 | |||
Copyright 2009 Yichun Municipal Development & Reform Commission.
版权所有:江西省bet 365亚洲版官网 政府网站标识码 3609000037 赣ICP备09002039号 赣公网安备 36090202000021号
地址:宜春市市政大楼2楼东侧 联系电话:0795-3272741 Email: newspring@jxyc.gov.cn
本站网页访问最佳分辨率:1440*900像素 建议使用IE8.0以上浏览器 您是本站的第 62485 位访客