2017/8/29
2017/8/24
2017/8/13
2017/8/13
2017/7/24
2017/7/22
资金信息
| 2014年宜春市部门收支预算总表 | |||
| 部门名称:宜春市物价局 (含市价格监督检查局) 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 314.84 | 一、一般公共服务 | 206.17 |
| 经费拨款(补助) | 289.84 | 二、外交 | |
| 纳入预算的政府性基金收入 | 三、国防 | ||
| 纳入预算的行政事业性收费收入 | 25 | 四、公共安全 | |
| 其他 | 五、教育 | ||
| 二、事业收入 | 六、科学技术 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒 | ||
| 四、其他收入 | 八、社会保障与就业 | 89.43 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 六、上级补助收入 | 十、医疗卫生与计划生育 | 11.37 | |
| 十一、节能环保 | |||
| 十二、城乡社区事务 | |||
| 十三、农林水事务 | |||
| 十四、交通运输 | |||
| 十五、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十六、商业服务业等事务 | |||
| 十七、金融监管等事务支出 | |||
| 十八、国土资源气象等事务 | |||
| 十九、住房保障支出 | 17.71 | ||
| 二十、粮油物资储备事务 | |||
| 二十一、国债还本付息支出 | |||
| 二十二、其他支出 | |||
| 本年收入合计 | 314.84 | 本年支出合计 | 324.68 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | 9.84 | ||
| 经费拨款结转 | 9.84 | ||
| 政府性基金结转 | |||
| 其他资金结转 | |||
| 收入总计 | 支出总计 | ||

Copyright 2009 Yichun Municipal Development & Reform Commission.
版权所有:江西省bet 365亚洲版官网 政府网站标识码 3609000037 赣ICP备09002039号
赣公网安备 36090202000021号
地址:宜春市市政大楼2楼东侧 联系电话:0795-3272741 Email: newspring@jxyc.gov.cn
本站网页访问最佳分辨率:1440*900像素 建议使用IE8.0以上浏览器 您是本站的第 62485 位访客