2017/8/29
2017/8/24
2017/8/13
2017/8/13
2017/7/24
2017/7/22
资金信息
| 单位: | 宜春市物价局(含市价格监督检查局) | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | “三公经费”支出 | 因公出国(境)支出 | 公务接待费支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | ||||
| 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 487872.98 | 304504.5 | 183368.48 | 183368.48 | |||||
| 注:表中数据由2013年度部门决算财决05表提取生成 | |||||||||

Copyright 2009 Yichun Municipal Development & Reform Commission.
版权所有:江西省bet 365亚洲版官网 政府网站标识码 3609000037 赣ICP备09002039号
赣公网安备 36090202000021号
地址:宜春市市政大楼2楼东侧 联系电话:0795-3272741 Email: newspring@jxyc.gov.cn
本站网页访问最佳分辨率:1440*900像素 建议使用IE8.0以上浏览器 您是本站的第 62485 位访客