一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
编制单位:宜春市物价局 | 2016年12月 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 471.57 | 471.57 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 347.50 | 347.50 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 347.50 | 347.50 | |||
2010401 | 行政运行 | 157.92 | 157.92 | |||
2010408 | 物价管理 | 185.58 | 185.58 | |||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 4.00 | 4.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 99.58 | 99.58 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 84.56 | 84.56 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 84.56 | 84.56 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 15.02 | 15.02 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 15.02 | 15.02 | |||
221 | 住房保障支出 | 24.49 | 24.49 | |||
22102 | 住房改革支出 | 24.49 | 24.49 | |||
2210201 | 住房公积金 | 24.49 | 24.49 | |||
Copyright 2009 Yichun Municipal Development & Reform Commission.
版权所有:江西省bet 365亚洲版官网 政府网站标识码 3609000037 赣ICP备09002039号 赣公网安备 36090202000021号
地址:宜春市市政大楼2楼东侧 联系电话:0795-3272741 Email: newspring@jxyc.gov.cn
本站网页访问最佳分辨率:1440*900像素 建议使用IE8.0以上浏览器 您是本站的第 62485 位访客