财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
编制单位:宜春市物价局 | 2016年12月 | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 450.95 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 347.50 | 347.50 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 313.59 | 二、外交支出 | 31 | |||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 99.58 | 99.58 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 24.49 | 24.49 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 338.20 | 338.20 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 764.53 | 本年支出合计 | 53 | 809.77 | 471.57 | 338.20 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 112.97 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 67.73 | 1.60 | 66.13 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 22.22 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 90.75 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 877.50 | 总计 | 58 | 877.50 | 473.17 | 404.34 |
Copyright 2009 Yichun Municipal Development & Reform Commission.
版权所有:江西省bet 365亚洲版官网 政府网站标识码 3609000037 赣ICP备09002039号 赣公网安备 36090202000021号
地址:宜春市市政大楼2楼东侧 联系电话:0795-3272741 Email: newspring@jxyc.gov.cn
本站网页访问最佳分辨率:1440*900像素 建议使用IE8.0以上浏览器 您是本站的第 62485 位访客