收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按支出类别) | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
一、财政拨款 | 1 | 1,312,448.00 | 一、基本支出 | 29 | 1,338,379.29 | 一、一般公共服务 | 51 | 1,188,979.29 |
二、事业收入 | 2 | 0.00 | 工资福利支出 | 30 | 728,566.68 | 二、外交 | 52 | 0.00 |
三、事业单位经营收入 | 3 | 0.00 | 商品和服务支出 | 31 | 365,131.90 | 三、国防 | 53 | 0.00 |
四、其他收入 | 4 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 32 | 244,680.71 | 四、公共安全 | 54 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 其他资本性支出 | 33 | 0.00 | 五、教育 | 55 | 0.00 |
六、上级补助收入 | 6 | 0.00 | 二、项目支出 | 34 | 0.00 | 六、科学技术 | 56 | 0.00 |
7 | 工资福利支出 | 35 | 0.00 | 七、文化体育与传媒 | 57 | 0.00 | ||
8 | 商品和服务支出 | 36 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 58 | 42,300.00 | ||
9 | 对个人和家庭的补助 | 37 | 0.00 | 九、医疗卫生 | 59 | 36,500.00 | ||
10 | 对企事业单位的补贴 | 38 | 0.00 | 十、节能环保 | 60 | 0.00 | ||
11 | 债务利息支出 | 39 | 0.00 | 十一、城乡社区事务 | 61 | 0.00 | ||
12 | 债务还本支出 | 40 | - | 十二、农林水事务 | 62 | 0.00 | ||
13 | 基本建设支出 | 41 | 0.00 | 十三、交通运输 | 63 | 0.00 | ||
14 | 其他资本性支出 | 42 | 0.00 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 64 | 0.00 | ||
15 | 其他相关支出 | 43 | 0.00 | 十五、商业服务业等事务 | 65 | 0.00 | ||
16 | 三、事业单位经营支出 | 44 | 0.00 | 十六、金融监管等事务支出 | 66 | 0.00 | ||
17 | 四、对附属单位补助支出 | 45 | 0.00 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 67 | 0.00 | ||
18 | 五、上缴上级支出 | 46 | 0.00 | 十八、国土资源气象等事务 | 68 | 0.00 | ||
19 | 47 | 十九、住房保障支出 | 69 | 70,600.00 | ||||
20 | 48 | 二十、粮油物资储备事务 | 70 | 0.00 | ||||
21 | 49 | 二十一、国债还本付息支出 | 71 | 0.00 | ||||
22 | 50 | 二十二、其他支出 | 72 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 23 | 1,312,448.00 | 本年支出合计 | 73 | 1,338,379.29 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结转下年 | 74 | 48,429.22 | |||
上年结转和结余 | 25 | 74,360.51 | 75 | |||||
其中:财政拨款结转和结余 | 26 | 74,360.51 | 76 | |||||
其他结转和结余 | 27 | 0.00 | 77 | |||||
合计 | 28 | 1,386,808.51 | 合计 | 78 | 1,386,808.51 | |||
注:表中2行、3行、4行、5行、根据部门预算口径分析统计填列,其余数据由2012年度部门决算财决01表、财决05-1表、财决05-2表提取生成。 |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 其他资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他相关支出 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1,338,379.29 | 1,338,379.29 | 728,566.68 | 365,131.90 | 244,680.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1,188,979.29 | 1,188,979.29 | 692,066.68 | 365,131.90 | 131,780.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1,188,979.29 | 1,188,979.29 | 692,066.68 | 365,131.90 | 131,780.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1,188,979.29 | 1,188,979.29 | 692,066.68 | 365,131.90 | 131,780.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42,300.00 | 42,300.00 | 0.00 | 0.00 | 42,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39,900.00 | 39,900.00 | 0.00 | 0.00 | 39,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39,900.00 | 39,900.00 | 0.00 | 0.00 | 39,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36,500.00 | 36,500.00 | 36,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36,500.00 | 36,500.00 | 36,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36,500.00 | 36,500.00 | 36,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70,600.00 | 70,600.00 | 0.00 | 0.00 | 70,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70,600.00 | 70,600.00 | 0.00 | 0.00 | 70,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70,600.00 | 70,600.00 | 0.00 | 0.00 | 70,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | “三公经费”支出 | 因公出国(境)支出 | 公务接待费支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | ||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 128,695.31 | 0.00 | 60,728.00 | 67,967.31 | 0.00 | 67,967.31 | |||
201 | 一般公共服务 | 128,695.31 | 0.00 | 60,728.00 | 67,967.31 | 0.00 | 67,967.31 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 128,695.31 | 0.00 | 60,728.00 | 67,967.31 | 0.00 | 67,967.31 | ||
2010408 | 物价管理 | 128,695.31 | 0.00 | 60,728.00 | 67,967.31 | 0.00 | 67,967.31 | ||
注:表中数据由2013年度部门决算财决05表提取生成 |
Copyright 2009 Yichun Municipal Development & Reform Commission.
版权所有:江西省bet 365亚洲版官网 政府网站标识码 3609000037 赣ICP备09002039号 赣公网安备 36090202000021号
地址:宜春市市政大楼2楼东侧 联系电话:0795-3272741 Email: newspring@jxyc.gov.cn
本站网页访问最佳分辨率:1440*900像素 建议使用IE8.0以上浏览器 您是本站的第 62485 位访客