一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
编制单位:宜春市物价局 | 2016年12月 | 金额单位:万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 299.22 | 302 | 商品和服务支出 | 48.29 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 112.33 | 30201 | 办公费 | 12.49 | 31001 | 房屋建筑物 购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 95.54 | 30202 | 印刷费 | 1.34 | 31002 | 办公设备购 置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 59.19 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购 置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 5.63 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建 设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及 软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.84 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 10.68 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 124.07 | 30211 | 差旅费 | 10.21 | 310111 | 地上附着物 和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 8.74 | 30212 | 因公出国 (境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 75.82 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购 置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.74 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.45 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性 支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.54 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性 补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补 贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 3.29 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事 业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 24.49 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.31 | 30701 | 国内债务付 息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.86 | 30707 | 国外债务付 息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.62 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费 用 | 7.47 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 11.73 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.95 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | ||||||
人员经费合计 | 423.29 | 公用经费合计 | 48.29 |
Copyright 2009 Yichun Municipal Development & Reform Commission.
版权所有:江西省bet 365亚洲版官网 政府网站标识码 3609000037 赣ICP备09002039号 赣公网安备 36090202000021号
地址:宜春市市政大楼2楼东侧 联系电话:0795-3272741 Email: newspring@jxyc.gov.cn
本站网页访问最佳分辨率:1440*900像素 建议使用IE8.0以上浏览器 您是本站的第 62485 位访客