填报单位:宜春市物价局 | 单位:万元 | ||||||||||||
单位编码 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 经常性项目支出 | 生产建设性项目支出 | 其他项目支出 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 444.83 | 288.33 | 211.69 | 47.67 | 28.97 | 156.50 | 156.50 | ||||||
宜春市物价局 | 444.83 | 288.33 | 211.69 | 47.67 | 28.97 | 156.50 | 156.50 | ||||||
宜春市物价局本级 | 316.91 | 163.91 | 118.47 | 26.45 | 18.99 | 153.00 | 153.00 | ||||||
205001 | 201 | 04 | 01 | 行政运行(发展与改革事务) | 137.66 | 137.66 | 109.94 | 26.45 | 1.27 | ||||
08 | 物价管理 | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | |||||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | |||||||||
221 | 02 | 住房公积金 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | ||||||||
宜春市价格监督检查局 | 127.92 | 124.42 | 93.22 | 21.22 | 9.98 | 3.50 | 3.50 | ||||||
205002 | 201 | 04 | 08 | 物价管理 | 102.38 | 98.88 | 87.68 | 11.20 | 3.50 | 3.50 | |||
99 | 其他发展与改革事务支出 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | |||||||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | |||||||
221 | 02 | 住房公积金 | 9.98 | 9.98 | 9.98 |
Copyright 2009 Yichun Municipal Development & Reform Commission.
版权所有:江西省bet 365亚洲版官网 政府网站标识码 3609000037 赣ICP备09002039号 赣公网安备 36090202000021号
地址:宜春市市政大楼2楼东侧 联系电话:0795-3272741 Email: newspring@jxyc.gov.cn
本站网页访问最佳分辨率:1440*900像素 建议使用IE8.0以上浏览器 您是本站的第 62485 位访客