填报单位:宜春市物价局 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
(按支出功能科目类级) | |||||
一、财政拨款 | 444.83 | 一、本年支出 | 451.99 | 451.99 | |
经费拨款(补助) | 444.83 | 一般公共服务支出 | 410.22 | 410.22 | |
纳入预算的政府性基金收入 | 发展与改革事务 | 410.22 | 410.22 | ||
纳入预算的行政事业性收费收入 | 行政运行(发展与改革事务) | 137.66 | 137.66 | ||
其他 | 物价管理 | 262.54 | 262.54 | ||
其他发展与改革事务支出 | 10.02 | 10.02 | |||
社会保障和就业支出 | 19.22 | 19.22 | |||
行政事业单位离退休 | 5.15 | 5.15 | |||
归口管理的行政单位离退休 | 5.15 | 5.15 | |||
其他社会保障和就业支出 | 14.07 | 14.07 | |||
其他社会保障和就业支出 | 14.07 | 14.07 | |||
住房保障支出 | 22.55 | 22.55 | |||
住房改革支出 | 22.55 | 22.55 | |||
住房公积金 | 22.55 | 22.55 | |||
二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||
经费拨款结转 | 7.16 | ||||
政府性基金结转 | |||||
收入总计 | 451.99 | 支出总计 | 451.99 | 451.99 |
Copyright 2009 Yichun Municipal Development & Reform Commission.
版权所有:江西省bet 365亚洲版官网 政府网站标识码 3609000037 赣ICP备09002039号 赣公网安备 36090202000021号
地址:宜春市市政大楼2楼东侧 联系电话:0795-3272741 Email: newspring@jxyc.gov.cn
本站网页访问最佳分辨率:1440*900像素 建议使用IE8.0以上浏览器 您是本站的第 62485 位访客