填报单位:宜春市物价局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 科目 | 单位名称(科目) | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 经费拨款结转 | 政府性基金结转 | 其他资金结转 | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算的政府性基金收入 | 纳入预算的行政事业性收费收入 | 其他 | |||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 451.99 | 7.16 | 444.83 | 444.83 | |||||||||||||||
宜春市物价局 | 451.99 | 7.16 | 444.83 | 444.83 | |||||||||||||||
宜春市物价局本级 | 324.07 | 7.16 | 316.91 | 316.91 | |||||||||||||||
205001 | 201 | 04 | 01 | 行政运行(发展与改革事务) | 137.66 | 137.66 | 137.66 | ||||||||||||
08 | 物价管理 | 160.16 | 7.16 | 153.00 | 153.00 | ||||||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | |||||||||||||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | |||||||||||||||
221 | 02 | 住房公积金 | 12.57 | 12.57 | 12.57 | ||||||||||||||
宜春市价格监督检查局 | 127.92 | 127.92 | 127.92 | ||||||||||||||||
205002 | 201 | 04 | 08 | 物价管理 | 102.38 | 102.38 | 102.38 | ||||||||||||
99 | 其他发展与改革事务支出 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | |||||||||||||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | |||||||||||||
221 | 02 | 住房公积金 | 9.98 | 9.98 | 9.98 |
Copyright 2009 Yichun Municipal Development & Reform Commission.
版权所有:江西省bet 365亚洲版官网 政府网站标识码 3609000037 赣ICP备09002039号 赣公网安备 36090202000021号
地址:宜春市市政大楼2楼东侧 联系电话:0795-3272741 Email: newspring@jxyc.gov.cn
本站网页访问最佳分辨率:1440*900像素 建议使用IE8.0以上浏览器 您是本站的第 62485 位访客