宜春(各县市)居民生活必需品价格监测月平均表 | |||||||||||||
采价日期:2015年3月25日 采价地点:宜春市及各县市区 | |||||||||||||
项目 | 品种 | 规格等级 | 计量单位 | 宜春城区 | 万载 | 高安 | 奉新 | 靖安 | 铜鼓 | 樟树 | 上高 | 宜丰 | 市均价 |
粮 | 早籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 135 | 135.00 | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 | 95.00 | ||
非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 135 | 135.00 | 135 | 130 | 128 | 66.30 | ||||||
晚籼稻 | 国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 138 | 145.00 | 140 | 138 | 135 | 135 | 139 | 138 | 110.80 | ||
非国有标准品收购价 | 元/50公斤 | 138 | 145.00 | 138 | 138 | 135 | 135 | 140 | 96.90 | ||||
早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.25 | 2.35 | 2.2 | 2.5 | 2.05 | 2.00 | 1.34 | ||||
晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.42 | 2.58 | 2.90 | 2.6 | 2.30 | 3 | 2.28 | 2.40 | 2.05 | ||
面粉 | 富强粉 | 元/500克 | 2.23 | 2.20 | 2.2 | 2.50 | 1.68 | 1.08 | |||||
标准粉 | 元/500克 | 2.50 | 2.48 | 2.00 | 2.2 | 2.50 | 2.00 | 2.2 | 2.30 | 1.68 | 1.99 | ||
方便面 | 康师傅系列 | 面饼90克 | 元/桶 | 3.80 | 3.90 | 3.50 | 3.8 | 3.50 | 3.80 | 4 | 3.80 | 4.00 | 3.41 |
面饼85克 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 3.5 | 2.90 | 2.50 | 2.34 | ||
统一系列 | 面饼90克 | 元/桶 | 3.80 | 3.90 | 3.50 | 3.8 | 3.50 | 3.50 | 4 | 3.80 | 4.00 | 3.38 | |
面饼85克 | 元/袋 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2 | 2.50 | 2.50 | 3.5 | 2.80 | 2.50 | 2.33 | ||
食用油 | 菜籽油 | 散装(纯) | 元/500克 | 7.00 | 5.80 | 7.00 | 7 | 9.00 | 8.50 | 9 | 6.00 | 6.50 | 6.58 |
大豆油 | 散装(纯) | 元/500克 | 6.00 | 5.75 | 6.8 | 5.80 | 8 | 6.00 | 6.00 | 4.44 | |||
食用调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | 53.90 | 65.90 | 59.90 | 71 | 65.00 | 65.00 | 66 | 53.00 | 54.90 | 55.46 | |
花生油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | 119.9 | 148.00 | 125.0 | 138 | 65.0 | 118.00 | 70 | 55.00 | 98.0 | 93.69 | |
大豆调和油 | 金龙鱼牌一级桶装 | 元/5升 | 42.90 | 59.80 | 56.00 | 60 | 63.00 | 60 | 52.00 | 52.50 | 44.62 | ||
猪 | 毛猪 | 收购价格 | 元/500克 | 6.00 | 6.80 | 6.30 | 5.9 | 6.60 | 6.80 | 6.3 | 6.05 | 6.00 | 5.68 |
仔猪 | 收购价格 | 元/500克 | 18.00 | 15.00 | 13.80 | 12 | 12.00 | 15.00 | 10 | 10.50 | 15.00 | 12.13 | |
肉类 | 鲜猪肉 | 统装肉(一刀切) | 元/500克 | 11.00 | 9.58 | 9.50 | 10 | 10.00 | 12.00 | 10 | 10.00 | 11.00 | 9.31 |
精瘦肉 | 元/500克 | 13.00 | 12.98 | 12.50 | 14 | 14.00 | 16.00 | 14 | 12.00 | 14.00 | 12.25 | ||
排骨 | 元/500克 | 15.00 | 12.98 | 12.50 | 16 | 17.00 | 16.00 | 20 | 16.00 | 20.00 | 14.55 | ||
牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 42.00 | 50.00 | 45.00 | 40 | 38.00 | 49.00 | 34 | 39.00 | 45.00 | 38.20 | |
羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 34.00 | 45.00 | 46 | 49.00 | 35 | 23.00 | 40.00 | 27.20 | |||
鸡肉 | 鸡腿(冰冻) | 元/500克 | 10.00 | 8.50 | 10.00 | 12 | 8.00 | 10.00 | 7 | 10.58 | 10.00 | 8.61 | |
肉制品 | 火腿肠 | 双汇王中王50克 | 元/根 | 1.70 | 1.00 | 1.20 | 1.4 | 1.00 | 2 | 1.10 | 1.50 | 1.09 | |
双汇王中王 90克 | 元/根 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.6 | 2.00 | 2.5 | 2.30 | 2.50 | 1.89 | |||
金锣王中王 50克 | 元/根 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 1 | 1.00 | 1.5 | 1.10 | 1.50 | 0.94 | |||
金锣王中王 90克 | 元/根 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 2.6 | 2.00 | 2.2 | 2.50 | 2.50 | 1.80 | |||
牛奶 | 蒙牛纯牛奶 | 纸盒装250毫升 | 元/盒 | 3.00 | 3.10 | 3.00 | 2.5 | 2.80 | 2.80 | 2.5 | 2.80 | 3.50 | 2.60 |
伊利纯牛奶 | 纸盒装250毫升 | 元/盒 | 3.00 | 3.10 | 3.00 | 2.6 | 2.60 | 2.80 | 2.3 | 2.80 | 3.50 | 2.57 | |
糖 | 红糖 | 一级 | 元/500克 | 5.00 | 4.28 | 4.50 | 4.2 | 4.50 | 4.50 | 4.5 | 4.58 | 3.98 | 4.00 |
白砂糖 | 一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.38 | 3.50 | 3.9 | 3.50 | 4.00 | 4.3 | 3.38 | 2.58 | 3.15 | |
禽类 | 活母鸡 | 土鸡 | 元/500克 | 15.00 | 38.00 | 43.00 | 22 | 25.00 | 35.00 | 30 | 33.00 | 20.00 | 26.10 |
饲料鸡 | 元/500克 | 8.00 | 10.00 | 9.00 | 9 | 11.00 | 9.00 | 8 | 9.00 | 10.00 | 8.30 | ||
活母鸭 | 老鸭 | 元/500克 | 16.00 | 16.00 | 15.00 | 16 | 17.00 | 25.00 | 15 | 21.00 | 13.00 | 15.40 | |
新鸭 | 元/500克 | 16.00 | 10.50 | 9 | 7.00 | 13.00 | 5 | 11.00 | 12.00 | 8.35 | |||
蛋类 | 鸡蛋 | 新鲜完整(8个折) | 元/500克 | 6.00 | 6.40 | 6.30 | 6.8 | 4.50 | 7.20 | 5.6 | 4.80 | 5.60 | 5.32 |
鸭蛋 | 新鲜完整(7个折) | 元/500克 | 7.00 | 6.88 | 7.80 | 8 | 7.00 | 8.00 | 6.2 | 6.50 | 5.60 | 6.30 | |
鱼类 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 6.00 | 6.98 | 7.00 | 5.5 | 6.00 | 8.00 | 6 | 6.00 | 6.00 | 5.75 |
带鱼 | 冰冻500克左右一条 | 元/500克 | 13.00 | 12.00 | 13.80 | 11 | 13.00 | 10 | 11.00 | 11.00 | 9.48 | ||
鲫鱼 | 活250克左右一条 | 元/500克 | 9.00 | 12.80 | 10.50 | 9 | 7.00 | 10.00 | 9 | 10.00 | 10.00 | 8.73 | |
豆类 | 黄豆 | 标准品(当年) | 元/500克 | 5.50 | 3.68 | 4.00 | 4.2 | 4.50 | 4.50 | 3.9 | 3.68 | 3.48 | 3.74 |
绿豆 | 一级(当年) | 元/500克 | 6.50 | 5.58 | 5.00 | 5.8 | 6.00 | 4.50 | 5.5 | 5.30 | 4.28 | 4.85 | |
白豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.20 | 0.98 | 2.50 | 2 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 1.50 | 2.20 | 1.94 | |
蔬菜类 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 1.98 | 3.50 | 2 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 4.00 | 2.75 |
青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.98 | 5.50 | 4.6 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 5.58 | 5.00 | 3.92 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.78 | 4.00 | 3.2 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 2.75 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.98 | 2.80 | 2 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.38 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.58 | 2.80 | 2.8 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.42 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.20 | 1.58 | 1.00 | 1 | 1.50 | 2.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1.28 | |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 1.68 | 2.50 | 1.5 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 1.50 | 2.50 | 1.92 | |
青菜:小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 0.98 | 1.00 | 1.5 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.30 | 2.50 | 1.68 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.88 | 5.00 | 3.2 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | 3.20 | 3.50 | 3.28 | |
包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.20 | 0.98 | 2.00 | 1.6 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 2.50 | 1.45 | |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.68 | 2.00 | 1.8 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.83 | |
长豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.58 | 5.00 | 4.5 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 5.00 | 3.91 | |
苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.00 | 5.58 | 5.50 | 4 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 6.00 | 3.96 | |
黄芽白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 2.80 | 1.50 | 2.5 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.68 | |
水果类 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.50 | 7.80 | 13.80 | 8.6 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | 5.00 | 4.50 | 6.47 |
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.50 | 3.98 | 3.00 | 3 | 3.00 | 4.50 | 3.00 | 3.30 | 2.50 | 2.88 | |
西瓜 | 有子西瓜 | 元/500克 | 3.98 | 4.00 | 2 | 3.50 | 2.00 | 2.50 | 1.80 | 1.98 | |||
无子西瓜 | 元/500克 | 4.50 | 1.98 | 4.50 | 2 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 2.20 | 2.47 | |||
其它 | 液化气 | 居民用气 | 元/公斤 | 6.00 | 80.00 | 6.42 | 85 | 90 | 85.00 | 5.70 | 6.50 | 36.46 |
Copyright 2009 Yichun Municipal Development & Reform Commission.
版权所有:江西省bet 365亚洲版官网 政府网站标识码 3609000037 赣ICP备09002039号 赣公网安备 36090202000021号
地址:宜春市市政大楼2楼东侧 联系电话:0795-3272741 Email: newspring@jxyc.gov.cn
本站网页访问最佳分辨率:1440*900像素 建议使用IE8.0以上浏览器 您是本站的第 62485 位访客