类别 | 品种 | 等级规格 | 计量单位 | 价格 |
一、粮食类 | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.36 |
面粉 | 标一 | 元/500克 | 3.00 | |
二、油料类 | 调和油 | 金龙鱼牌 | 元/桶(5升) | 59.90 |
福临门 | 元/桶(5升) | 55.90 | ||
三、肉禽蛋鱼类 | 鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 17.00 |
瘦肉 | 元/500克 | 14.00 | ||
牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 40.00 | |
鸡肉 | 冰冻 | 元/500克 | 10.00 | |
鸭 | 活 | 元/500克 | 17.00 | |
鸡蛋 | 新鲜 | 元/个 | 0.80 | |
鸭蛋 | 新鲜 | 元/个 | 0.85 | |
带鱼 | 冻国产 | 元/500克 | 14.00 | |
草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 6.00 | |
四、蔬菜类 | 白豆腐 | 块装 | 元/500克 | 2.20 |
青黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | |
长豆角 | 新鲜 | 元/500克 | 3.50 | |
黄芽白 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | |
包 菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.50 | |
西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 3.00 | |
白萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | |
红萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.00 | |
青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.00 | |
五、其 他 | 液化气 | 瓶装 | 元/瓶(15公斤) | 95.00 |
Copyright 2009 Yichun Municipal Development & Reform Commission.
版权所有:江西省bet 365亚洲版官网 政府网站标识码 3609000037 赣ICP备09002039号 赣公网安备 36090202000021号
地址:宜春市市政大楼2楼东侧 联系电话:0795-3272741 Email: newspring@jxyc.gov.cn
本站网页访问最佳分辨率:1440*900像素 建议使用IE8.0以上浏览器 您是本站的第 62485 位访客